Osiedle Pułaskiego

Lębork, pl. Pułaskiego

Pokoje od 2 do 3

Cena od 354 650 PLN do 496 080 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja pomorskie, Lębork
Ulica pl. Pułaskiego
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 2 do 3
Metraż od 43 do 63
garaż tak
tarasy tak
Grzegorz Dykowski

Grzegorz Dykowski

Właściciel – manager

Napisz wiadomość 295 Ofert

Opis nieruchomości

Osiedle Pułaskiego w Lęborku – Nowa Skala Mieszkalnictwa w Regionie

Osiedle Pułaskiego to jedna z największych i najbardziej ambitnych inwestycji mieszkaniowych w historii Lęborka. Projekt obejmuje około 22 nowoczesne budynki, w których powstanie łącznie blisko 1000 mieszkań. To zupełnie nowa, zaplanowana od podstaw dzielnica miasta, łącząca funkcjonalną zabudowę z rozbudowaną infrastrukturą i terenami rekreacyjnymi.

Inwestycja została zaprojektowana z myślą o komforcie mieszkańców, zarówno rodzin z dziećmi, jak i osób starszych czy inwestorów poszukujących lokali pod wynajem. Wysokiej jakości materiały, przemyślane układy mieszkań oraz nowoczesne rozwiązania techniczne zapewniają wygodę i bezpieczeństwo na lata.

Na terenie osiedla przewidziano:

  • halę garażową oraz zewnętrzne miejsca postojowe dla mieszkańców i gości,

  • place zabaw i boiska wielofunkcyjne,

  • alejki spacerowe i tereny zielone,

  • windy w każdym budynku zapewniające komfort codziennego użytkowania.

Strategiczne położenie Osiedla Pułaskiego pozwala w pełni korzystać z lokalnych udogodnień – w pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, punkty usługowe i komunikacja publiczna. Jednocześnie dzięki bliskości drogi ekspresowej S6 i zmodernizowanego węzła kolejowego można w 30–40 minut dotrzeć do Trójmiasta, co czyni tę inwestycję atrakcyjną także dla osób pracujących lub studiujących w Gdańsku, Sopocie czy Gdyni.

Osiedle Pułaskiego to inwestycja, która zmienia oblicze Lęborka, wyznacza nowe standardy jakości życia i stwarza możliwości zarówno dla osób szukających swojego pierwszego mieszkania, jak i dla inwestorów patrzących w przyszłość.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
LID-MS-10312 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10313 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10316 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10317 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10357 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10358 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10362 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10363 0 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10311 0 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10318 0 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10356 0 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10364 0 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10314 0 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10315 0 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10360 0 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10361 0 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10310 0 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10319 0 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10355 0 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10365 0 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10323 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10324 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10327 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10328 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10369 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10370 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10373 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10374 1 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10321 1 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10330 1 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10368 1 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10376 1 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10325 1 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10326 1 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10371 1 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10372 1 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10320 1 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10331 1 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10367 1 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10377 1 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10334 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10335 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10338 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10339 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10380 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10381 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10384 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10385 2 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10333 2 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10340 2 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10379 2 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10386 2 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10336 2 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10337 2 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10382 2 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10383 2 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10332 2 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10341 2 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10378 2 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10387 2 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10345 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10346 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10349 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10350 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10390 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10391 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10394 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10395 3 43.25 m2 2 354 650 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10343 3 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10351 3 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10389 3 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10396 3 49.72 m2 2 397 760 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10347 3 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10348 3 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10392 3 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10393 3 62.24 m2 3 485 472 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10342 3 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10352 3 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek A Aktualna
LID-MS-10388 3 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna
LID-MS-10397 3 63.60 m2 3 496 080 zł Budynek B Aktualna

Właściciel – manager

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
17 7
Niepoprawny wynik