| Symbol oferty | LID-DS-10292 |
| Powierzchnia | 259,61 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 215,50 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 597 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 15,00 m² |
| Liczba pokoi | 10 |
| Liczba sypialni | 10 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 20,04 x 30,21 m |
| Garaż | garaż |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1982 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 700 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 700 m |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Odległość od plaży | 1 800 m |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9,30 ; 8,84, 14,35 ; 26 ; 15,4 ; 17,8 ; 20,6 ; 14,60 ; 14,20 ; 14,9 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa, panele podłogowe, gres |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,70 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,7 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | gres |
| Liczba WC | 4 |
| Powierzchnia WC | 9,9 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 3 |
| Powierzchnia przedpokoi | 40,3 m2 |
Wypełnij formularz kontaktowy – nasz doradca umówi się z Tobą na prezentację nieruchomości i omówi wszystkie możliwości inwestycyjne.
Formularz kontaktowy – skontaktuj się z doradcą
Nota prawna: Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdjęcia i opisy są chronione prawem autorskim – kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody zabronione.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager