| Symbol oferty | LID-DS-9953 |
| Powierzchnia | 180,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 610 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Rodzaj budynku | dom jednorodzinny |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | prąd, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 23,01 m |
| Garaż | wolnostojący |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | PROSTOKĄT |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rodzaj lokalu | jednopoziomowy |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - terma |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | elektryczne |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Możliwość parkowania | w pobliżu |
| Położenie lokalu | ruchliwa ulica |
| Wejście | od ulicy |
| Podłogi | panele |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 56,1 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 8,40 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,05 m2 |
| Glazura łazienki | starszego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, prysznic, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 2,37 m2 |
| Glazura WC | starszego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,40 m2 |
| Podłoga przedpokoi | deski |
Oferujemy na sprzedaż funkcjonalny dom jednorodzinny z lokalami usługowymi o powierzchni użytkowej 180 m², położony w Lęborku przy ul. Targowej. To idealna propozycja zarówno dla rodzin, jak i inwestorów szukających nieruchomości z dochodem pasywnym.
4 kondygnacje: piwnica, parter z lokalami usługowymi, dwa poziomy mieszkalne
Dwa lokale handlowo-usługowe – aktualnie wynajmowane!
6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, duże balkony
Dwa niezależne wejścia – idealne dla dwóch rodzin lub najmu
Dodatkowy budynek z garażem i pomieszczeniami technicznymi
Działka 610,8 m² z pięknym ogrodem, nasadzeniami, drzewami owocowymi
Kompletne media: wodociąg miejski, prąd, gaz, kanalizacja
Bez konieczności natychmiastowego remontu
To gotowiec inwestycyjny – możesz od razu korzystać z wpływów z najmu. Świetna lokalizacja w pobliżu centrum i infrastruktury miejskiej oraz bliskość trasy S6 czyni tę nieruchomość jeszcze bardziej atrakcyjną.
Nie czekaj – takie oferty nie trafiają się często. To dom z potencjałem – zarówno do zamieszkania, jak i pod inwestycję.
Skontaktuj się z Lider Nieruchomości i Finanse – doradzimy, oprowadzimy, pomożemy w formalnościach!
Nota prawna: Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu pochodzą od właściciela nieruchomości oraz z własnych obserwacji i oględzin, i mogą podlegać aktualizacji. Dokładamy starań, aby były one rzetelne i aktualne, jednak nie możemy zagwarantować ich pełnej zgodności ze stanem faktycznym. Zdjęcia i opisy są chronione prawem autorskim – kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody jest zabronione.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager