Lębork, Władysława IV
Inwestycja

Grzegorz Dykowski

Właściciel – manager

Opis nieruchomości

Biuro sprzedaży

Lider Nieruchomości i Finanse 
ul. Staromiejską 40/2
84-300 Lębork 

tel. 59 862 25 36
email: biuro@nieruchomosci-lider.pl

www.nieruchomosci-lider.pl

Sprzedaż nieruchomości                                      Finansowanie nieruchomości i kredyty 

Grzegorz Dykowski                                                     Magdalena Marecka

tel. + 48 513 136 636                                                  tel. +48 789 235 549
e-mail: grzegorz.dykowski@alextg.pl.                        e-mail: magdalena.marecka@alextg.pl

Szczegóły

Lokalizacja pomorskie, Lębork,
Ulica Władysława IV
Piętro od -1 do 3
Pokoje od 2 do 3
Metraż od 40 do 67
Cena m2 od 5400 zł do 5600 zł
Garaż tak
Tarasy tak
Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena
LID-MS-9924 38.81 2 3p 283 313 zł zobacz więcej
LID-MS-9944 38.81 2 3p 283 313 zł zobacz więcej
LID-MS-9943 38.85 2 3p 283 605 zł zobacz więcej
LID-MS-9923 38.87 2 3p 283 751 zł zobacz więcej
LID-MS-9939 45.52 2 2p 318 640 zł zobacz więcej
LID-MS-9919 45.58 2 2p 319 060 zł zobacz więcej
LID-MS-9918 45.64 2 2p 319 480 zł zobacz więcej
LID-MS-9942 45.65 2 3p 319 550 zł zobacz więcej
LID-MS-9938 45.66 2 2p 319 620 zł zobacz więcej
LID-MS-9922 45.67 2 3p 319 690 zł zobacz więcej
LID-MS-9344 50.44 2 parter 320 000 zł zobacz więcej
LID-MS-9934 45.81 2 1p 320 670 zł zobacz więcej
LID-MS-9913 45.88 2 1p 321 160 zł zobacz więcej
LID-MS-9908 45.89 2 parter 321 230 zł zobacz więcej
LID-MS-9933 45.89 2 1p 321 230 zł zobacz więcej
LID-MS-9928 45.90 2 parter 321 300 zł zobacz więcej
LID-MS-9929 45.90 2 parter 321 300 zł zobacz więcej
LID-MS-9914 45.91 2 1p 321 370 zł zobacz więcej
LID-MS-9909 45.93 2 parter 321 510 zł zobacz więcej
LID-MS-9921 49.94 3 3p 339 592 zł zobacz więcej
LID-MS-9917 49.96 2 2p 339 728 zł zobacz więcej
LID-MS-9937 49.97 2 2p 339 796 zł zobacz więcej
LID-MS-9912 50.03 2 1p 340 204 zł zobacz więcej
LID-MS-9932 50.08 2 1p 340 544 zł zobacz więcej
LID-MS-9941 50.14 3 3p 340 952 zł zobacz więcej
LID-MS-9927 50.48 2 parter 343 264 zł zobacz więcej
LID-MS-9342 63.07 3 parter 380 000 zł zobacz więcej
LID-LS-9907 50.09 2 parter 391 704 zł zobacz więcej
LID-MS-9925 60.36 3 3p 398 376 zł zobacz więcej
LID-MS-9945 60.42 3 3p 398 772 zł zobacz więcej
LID-MS-9916 62.78 3 2p 408 070 zł zobacz więcej
LID-MS-9936 62.78 3 2p 408 070 zł zobacz więcej
LID-MS-9931 62.86 3 1p 408 590 zł zobacz więcej
LID-MS-9911 62.95 1 1p 409 175 zł zobacz więcej
LID-MS-9926 63.07 3 parter 409 955 zł zobacz więcej
LID-MS-9785 69.32 3 2p 410 000 zł zobacz więcej
LID-MS-9906 63.08 3 parter 410 020 zł zobacz więcej
LID-MS-9940 69.34 3 2p 443 776 zł zobacz więcej
LID-MS-9920 69.35 3 2p 443 840 zł zobacz więcej
LID-MS-9930 69.49 3 parter 444 736 zł zobacz więcej
LID-MS-9935 69.53 3 1p 444 992 zł zobacz więcej
LID-MS-9915 69.55 3 1p 445 120 zł zobacz więcej
LID-MS-9910 69.70 3 parter 446 080 zł zobacz więcej

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem