| Inwestycja | Osiedle Mieszko Etap IV |
| Symbol oferty | LID-MS-10126 |
| Powierzchnia | 69,34 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 69,34 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | silikat |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda ciepła, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | las |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 24,05 ; 9,26 ; 11,79 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,12 m2 |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,43 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,47 m2 |
| Glazura WC | bez glazury |
| Podłoga WC | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | ,922 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager