| Symbol oferty | LID-MS-10124 |
| Powierzchnia | 45,66 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 45,66 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | silikat |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ogrzewanie, sprzątanie, Winda, woda ciepła, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | las |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 25,59 ; 12,12 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,43 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,52 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Nota prawna: Ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdjęcia i opisy są chronione prawem autorskim – kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody zabronione.
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager