Symbol oferty | LID-MS-9828 |
Powierzchnia | 79,27 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 79,27 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Piwnica [m2] | 10,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 480 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Rok budowy | 1935 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 800 m |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | ciepła z pieca CO |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | ekogroszek |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
Odl. do sklepu [m] | 300 m |
Odl. do szkoły [m] | 100 m |
Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
Usytuowanie | dwustronne |
O% - NABYWCA NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager