Symbol oferty | LID-MS-9996 |
Powierzchnia | 70,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 70,70 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,33 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | cegła |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda ciepła, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Piwnica [m2] | 5,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1998 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 300 m |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 400 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel – manager